| Overzichtskaart van Madeira | ||
| Dag 1 | 15/09/2000 | Brussel - Funchal - Santo da Serra |
| Dag 2 | 15/09/2000 | Santo da Serra (dagwandeling) |
| Dag 3 | 17/09/2000 | Santo da Serra - São Jorge |
| Dag 4 | 18/09/2000 | São Jorge (dagwandeling) |
| Dag 5 | 19/09/2000 | São Jorge - Vinháticos |
| Dag 6 | 20/09/2000 | Vinháticos (dagwandeling) |
| Dag 7 | 21/09/2000 | Vinháticos - Caniço |
| Dag 8 | 22/09/2000 | Caniço - Funchal - Brussel |
Overzichtskaart komt uit de gids 'Levadas and Footpaths of Madeira' (Raimundo Quintal), de overige kaarten komen uit de ANWB Extra reisgids van Madeira.